(资料图片仅供参考)
4月18日,截至收盘,财通资管鑫逸混合A(004888)较前一交易日净值下跌0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.55,累计净值为1.5505。
财通资管鑫逸混合A基金成立于2017年8月30日,最新规模为2930.76万元,基金经理为宫志芳、李晶、林伟、石玉山,他们在管基金情况分别如下所示:
宫志芳,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-04-18 | 0.26 | 0.91 | -- |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-04-18 | 0.25 | 0.87 | -- |
财通资管中债1-3年国开债C | 012736 | 2023-04-18 | 0.02 | 0.30 | 2.01 |
财通资管中债1-3年国开债A | 012735 | 2023-04-18 | 0.03 | 0.31 | 2.13 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 014619 | 2023-04-18 | 0.54 | 1.37 | -1.12 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 014620 | 2023-04-18 | 0.53 | 1.34 | -1.52 |
财通资管鸿利中短债债券E | 017944 | 2023-04-18 | 0.07 | 0.34 | -- |
财通资管鸿利中短债债券A | 006542 | 2023-04-18 | 0.08 | 0.36 | 2.14 |
财通资管鸿利中短债债券C | 006543 | 2023-04-18 | 0.06 | 0.34 | 1.83 |
财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-04-18 | 0.22 | 1.35 | 3.10 |
财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-04-18 | 0.21 | 1.30 | 2.68 |
财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-04-18 | 0.22 | 1.33 | 2.99 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.06 | -- |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 014625 | 2023-04-18 | 0.68 | 1.54 | -- |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 014626 | 2023-04-18 | 0.68 | 1.52 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.09 | 11.88 |
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.07 | 11.66 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.06 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.09 | 11.88 |
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.07 | 11.66 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管双盈债券发起式C | 013098 | 2023-04-18 | 0.28 | 0.88 | 2.82 |
财通资管双盈债券发起式A | 013097 | 2023-04-18 | 0.30 | 0.91 | 3.23 |
财通资管双安债券C | 015958 | 2023-04-18 | 0.10 | 0.39 | -- |
财通资管双安债券A | 015957 | 2023-04-18 | 0.09 | 0.38 | -- |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.06 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.09 | 11.88 |
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.07 | 11.66 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.06 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.09 | 11.88 |
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-04-18 | 0.74 | 3.07 | 11.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)